Каретка шариковая узкая, нормальной длины, стандартной высоты

Технические характеристики
Скорость до:
5 м/с
Ускорение до:
500 м/с2
Натяг:
С0-С3
Точность:
N-UP
Типоразмеры:
15, 20, 25, 30, 35, 45, 55, 65
Код:
V120
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики. Сделать заказ можно составив номера кареток и линейных направляющих в соответствии с заказным номером.
Заказные номера кареток V120
Типоразмер Класс точности Заказные номера кареток
С0 С1 С2 С3
15 N (4) V120.150.400 V120.150.410
H (3) V120.150.300 V120.150.310 V120.150.320
P (2) V120.150.210 V120.150.220
SP (1) V120.150.110 V120.150.120 V120.150.130
UP (0) V120.150.010 V120.150.020 V120.150.030
20 N (4) V120.200.400 V120.200.410
H (3) V120.200.300 V120.200.310 V120.200.320
P (2) V120.200.210 V120.200.220
SP (1) V120.200.110 V120.200.120 V120.200.130
UP (0) V120.200.010 V120.200.020 V120.200.030
25 N (4) V120.250.400 V120.250.410
H (3) V120.250.300 V120.250.310 V120.250.320
P (2) V120.250.210 V120.250.220
SP (1) V120.250.110 V120.250.120 V120.250.130
UP (0) V120.250.010 V120.250.020 V120.250.030
30 N (4) V120.300.400 V120.300.410
H (3) V120.300.300 V120.300.310 V120.300.320
P (2) V120.300.210 V120.300.220
SP (1) V120.300.110 V120.300.120 V120.300.130
UP (0) V120.300.010 V120.300.020 V120.300.030
35 N (4) V120.350.400 V120.350.410
H (3) V120.350.300 V120.350.310 V120.350.320
P (2) V120.350.210 V120.350.220
SP (1) V120.350.110 V120.350.120 V120.350.130
UP (0) V120.350.010 V120.350.020 V120.350.030
45 N (4) V120.450.400 V120.450.410
H (3) V120.450.300 V120.450.310 V120.450.320
P (2) V120.450.210 V120.450.220
SP (1) V120.450.110 V120.450.120 V120.450.130
UP (0) V120.450.010 V120.450.020 V120.450.030
55 N (4) V120.550.400 V120.550.410
H (3) V120.550.300 V120.550.310 V120.550.320
P (2) V120.550.210 V120.550.220
SP (1) V120.550.110 V120.550.120 V120.550.130
UP (0) V120.550.010 V120.550.020 V120.550.030
65 N (4) V120.650.400 V120.650.410
H (3) V120.650.300 V120.650.310 V120.650.320
P (2) V120.650.210 V120.650.220
SP (1) V120.650.110 V120.650.120 V120.650.130
UP (0) V120.650.010 V120.650.020 V120.650.030
Размеры кареток V120
Типоразмер Размеры (мм)
А А1 А2 А3 L L1 E1 E2 E3 E4 H H1 H21 H22 K1 K2 K3 N1 N3 S1 S2 S3 T V1
15 34 17 15 9,5 58,2 39,2 26 26 24,55 6,7 24 19,9 16,3 16,2 11,6 3,2 3,2 6 10,3 М4 4,5 М2,5х3,5 60 5
20 44 22 20 12 75 49,6 32 36 7,3 30 25,35 20,75 20,55 13,8 3,35 3,35 7,5 13,2 М5 6 М3х5 60 6
25 48 24 23 12,5 86,2 57,8 35 35 38,3 11,5 36 29,9 24,45 24,25 18,6 5,5 5,5 9 15,2 М6 7 М3х5 60 7,5
30 60 30 28 16 97,7 67,4 40 40 48,4 14,6 42 35,35 28,55 28,35 21,7 65 65 12 17 М8 9 М3х5 80 7
35 70 35 34 18 110,5 77 50 50 58 17,35 48 40,4 32,15 31,85 22 6,9 6,9 13 20,5 М8 9 М3х5 80 8
45 86 43 45 20,5 137,6 97 60 60 69,8 20,9 60 50,3 40,15 39,85 29,3 8,2 8,2 18 23,5 М10 14 М4х7 105 10
55 100 50 53 23,5 159 115,5 75 75 80 22,3 70 57 48,15 47,85 9 19 29 М12 16 M5x8 120 12
65 126 63 63 31,5 188 139,6 76 70 76 11 90 76 60,15 59,85 16 21 38,5 М16 18 M4x7 150 15
Дополнительные параметры V120
Типоразмер Вес (кг)
m
Допустимые динам. и статич. нагрузки (Н) Допустимые крутящие моменты*** (Нм)
C C0 Mt Mt0 ML ML0
15 0,15 8430 16260 80 160 60 120
20 0,35 16680 29940 210 390 140 270
25 0,5 20020 36590 290 530 200 370
30 0,85 27800 49780 490 870 340 610
35 1,25 36970 65030 800 1410 520 920
45 2,4 60510 10310 1650 2820 1090 1860
55 3,8 76300 121800 2440 3890 1630 2590
65 6,9 120400 196000 4770 7770 3190 5180