

| Типоразмер | Размеры (мм) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | D | H21 | H22 | LRmax3 | N3 | S2 | T | Time1 minute | T14 | T1 max | m | |
| 15 | 15 | 7,4 | 16,3 | 16,2 | 6000 | 10,3 | 4,5 | 60 | 10 | 28 | 50 | 1,4 |
| 20 | 20 | 9,4 | 20,75 | 20,55 | 6000 | 13,2 | 6 | 60 | 10 | 28 | 50 | 2,4 |
| 25 | 23 | 11 | 24,45 | 24,25 | 6000 | 15,2 | 7 | 60 | 10 | 28 | 50 | 3,2 |
| 30 | 28 | 15 | 28,55 | 28,35 | 6000 | 17 | 9 | 80 | 12 | 38 | 68 | 5 |
| 35 | 34 | 15 | 32,15 | 31,85 | 6000 | 20,5 | 9 | 80 | 12 | 38 | 68 | 6,7 |
| 45 | 45 | 20 | 40,15 | 39,85 | 6000 | 23,5 | 14 | 105 | 16 | 50,5 | 89 | 10,5 |
| 55 | 53 | 23 | 48,15 | 47,85 | 6000 | 29 | 16 | 120 | 18 | 58 | 102 | 16,2 |
| 65 | 63 | 26 | 60,15 | 59,85 | 6000 | 38,5 | 18 | 150 | 20 | 73 | 130 | 22,4 |
| Количество крепёжных отверстий в направляющей | Определение размера T1 при использовании z | Сравнение с величиной T1 min из каталога |
|---|---|---|
|
1) n = LR / T
2) Округлите n до ближайшего меньшего целого числа
3) n + 1 = z
T – расстояние между центрами крепёжных отверстий
LR – длина рельса
n – расчётное количество расстояний между отверстиями
z – количество крепёжных отверстий
|
4) T1 = (LR − T(z − 1)) / 2
T1 – расчётное расстояние до первого крепёжного отверстия
T1 min – минимальный размер T согласно каталога
|
4.1) Если T1 ≥ T1 min
используйте T1 из формулы 4)
4.2) Если T1 < T1 min
вычисляйте T1 по формуле 5)
5) T1 = (LR − T(z − 2)) / 2
|