

| Типоразмер | Размеры | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | H2 | LRMAX1 | N3 | S2 | T | Time1 min | T12 | M (кг/м) | |
| 25 | 23 | 23,4 | 6000 | 12 | М6 | 30 | 13 | 13 | 3,1 |
| 30 | 28 | 27,8 | 6000 | 15 | М8 | 40 | 16 | 18 | 4,3 |
| 35 | 34 | 30,8 | 6000 | 15 | М8 | 40 | 16 | 18 | 6,3 |
| 45 | 45 | 38,8 | 6000 | 19 | М12 | 52,5 | 18 | 24,25 | 10,3 |
| 55 | 53 | 47,55 | 6000 | 22 | М14 | 60 | 20 | 28 | 13,1 |
| 65 | 63 | 57,85 | 6000 | 25 | М16 | 75 | 21 | 35,5 | 17,4 |
| Количество крепёжных отверстий в направляющей | Определение размера T1 при использовании z | Сравнение с величиной T1 min из каталога |
|---|---|---|
|
1) n = LR / T
2) Округлите n до ближайшего меньшего целого числа
3) n + 1 = z
T – расстояние между центрами крепёжных отверстий
LR – длина рельса
n – расчётное количество расстояний между отверстиями
z – количество крепёжных отверстий
|
4) T1 = LR − T(z − 1) / 2
T1 – расчётное расстояние до первого крепёжного отверстия
T1 min – минимальный размер T согласно каталога
|
4.1) Если T1 ≥ T1 min
используйте T1 из формулы 4)
4.2) Если T1 < T1 min
вычисляйте T1 по формуле 5)
5) T1 = (LR − T(z − 2)) / 2
|