

| Типоразмер | Размеры | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2 | D | H21 | H22 | LRMAX3 | N3 | S2 | T | T1min | T14 | M (кг/м) | |
| 25 | 23 | 11 | 23,6 | 23,4 | 6000 | 14,3 | 7 | 30 | 13 | 13 | 3,1 |
| 30 | 28 | 15 | 28 | 28 | 6000 | 16,8 | 9 | 40 | 16 | 18 | 4,3 |
| 35 | 34 | 15 | 31,1 | 30,8 | 6000 | 19,4 | 9 | 40 | 16 | 18 | 5,9 |
| 45 | 45 | 20 | 39,1 | 38,8 | 6000 | 22,4 | 14 | 52,5 | 18 | 24,25 | 9 |
| 55 | 53 | 23 | 47,85 | 47,55 | 6000 | 28,7 | 16 | 60 | 20 | 28 | 13,1 |
| 65 | 63 | 26 | 57,85 | 57,85 | 6000 | 36,5 | 18 | 75 | 21 | 35,5 | 17,4 |
| Количество крепёжных отверстий в направляющей | Определение размера T1 при использовании z | Сравнение с величиной T1 min из каталога |
|---|---|---|
|
1) n = LR / T
2) Округлите n до ближайшего меньшего целого числа
3) n + 1 = z
T – расстояние между центрами крепёжных отверстий
LR – длина рельса
n – расчётное количество расстояний между отверстиями
z – количество крепёжных отверстий
|
4) T1 = (LR − T(z − 1)) / 2
T1 – расчётное расстояние до первого крепёжного отверстия
T1 min – минимальный размер T согласно каталога
|
4.1) Если T1 ≥ T1 min
используйте T1 из формулы 4)
4.2) Если T1 < T1 min
вычисляйте T1 по формуле 5)
5) T1 = (LR − T(z − 2)) / 2
|