T28

Технические характеристики
Длина до:
1170
Ход до:
601
Вес до:
2,4
Типоразмер:
28
Код:
T
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и технические характеристики.
Примечание:
Удалите установочный винт, чтобы получить доступ ко всем крепежным отверстиям и обеспечить двусторонний ход.
Крепежные отверстия для винтов с потайной головкой M4, в соответствии с DIN 7991.
Размеры T28
Тип Размер Длина
L [мм]
Ход
H [мм]
Грузоподъемность и моменты для пары направляющих Кол-во
отверстий
Вес одной
направляющей (кг)
C0rad [N] C0ax [N] Mx* [Nm] My [Nm] Mz [Nm]
T 28 130 74 1226 858 15,3 40 56 2 0,3
210 116 2232 1562 26,1 114 164 3 0,4
290 148 3868 2708 39,6 264 376 4 0,6
370 190 4890 3422 50,4 426 610 5 0,7
450 232 5910 4138 61,2 628 898 6 0,9
530 274 6932 4852 72 870 1242 7 1,1
610 316 7952 5566 82,8 1150 1642 8 1,2
690 358 8974 6282 93,6 1470 2100 9 1,4
770 400 9994 6996 104,4 1828 2612 10 1,6
850 433 11656 8160 117,9 2330 3330 11 1,7
930 475 12676 8872 128,7 2778 3968 12 1,9
1010 517 13696 9586 139,5 3262 4660 13 2
1090 559 14716 10300 150,3 3788 5410 14 2,2
1170 601 15736 11014 161,1 4350 6216 15 2,4
Примечание:
Значение Mx относится к одной направляющей